| 项目 Item | 模型Model | ST-290AS | ST-345AS | ST-385AS | ST-430AS | ST-475AS | ST-510AS | ST-610AS |
| 电源 Power supply | | 3Φ- 50Hz- 380V |
| 制冷量 Cooling Capacity | kcal/h | 249400 | 496700 | 331100 | 369800 | 408500 | 438600 | 524600 |
| kw | 290 | 345 | 385 | 430 | 475 | 510 | 610 |
| 总输入功率 Power Input | kW | 97 | 112.2 | 130.6 | 146.7 | 159.8 | 169 | 198.6 |
| 最大运行电流 Running Current | A | 227.9 | 255.7 | 302.2 | 334.3 | 364.2 | 389.0 | 457.0 |
| 能量调节范围Capacity Control | | 100-75-50-0 |
压缩机Compressor | 类型Type | | 半封闭螺杆式 Screw Semi-hermetic |
| 功率Motor Power | kw | 90 | 105 | 120 | 135 | 142 | 150 | 164 |
| 制冷剂Refrigerant | 名称 Type | | R22 |
| 充注量 Charge | kg | 73 | 88 | 101 | 111 | 122 | 130 | 151 |
| 控制方式 Control | | 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve |
| 冰水侧换热器 Chiller | 类型 Type | | 壳管式 ShellTube |
| 冰水流量 Flow Rate | m3/h | 50 | 60 | 66.3 | 74 | 82 | 88 | 105 |
| 水阻力 Pressure Drop | kpa | 45 | 50 | 53 | 45 | 47 | 50 | 52 |
| 进出管径 Pipe Size | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| 空气侧换热器 Condenser | | 铜管套流纹形铝翅片 Brass forge louver type aluminum plate-fin |
| 风机 Fan | 类型 Type | | 低噪音,铝合金叶片轴流风扇 Low Noise Aluminum Blade Axial Fan |
| 风量 Air Flow | m3/h | 106000 | 123000 | 162000 | 162000 | 162000 | 175000 | 200000 |
| 保护装置 Safety Device | 高低压开关,防冻开关,可熔栓,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动开关,逆相保护器。High/Low Pressure Switch,Anti-frost Protector,Solube Chock,overload Protector,Coil Overheat Protector,Automatic Temperature Sensitive Switch,Anti-phase Protector. |
| 外型尺寸 Size | A | mm | 2260 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4400 | 5500 |
| B | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| C | mm | 2390 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
| D | mm | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E | mm | 1800 | 2500 | 2600 | 2650 | 2750 | 2750 | 2750 |
| F | mm | 550 | 650 | 650 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| G | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 机组重量 Net Weight | kg | 2500 | 3100 | 3350 | 3660 | 3850 | 4000 | 4250 |
| 运行重量 Operating Weight | kg | 2640 | 3250 | 3510 | 3830 | 4030 | 4200 | 4450 |
| 备注:1.冷量系依据冰水入口温度12℃,出口温度7℃;入口空气干球温度35℃, 湿球温度24℃计算得出。 | |
| 2.目录规格如有变更,恕不另行通知。 | | | | | | |
| Note: 1. Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out 7℃; entering air DB 35℃, WB 24℃. |
| 2. Specifications are subject to change without notice for further improvement. |